4 δισ. ευρώ οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο μέχρι το μήνα Απρίλιο
Οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ανήλθαν σε 4,031 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου μετά την προσθήκη 754 εκ. ευρώ τον Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. Μειώθηκε επίσης ο αριθμός των φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμα χρέη αλλά αυξήθηκε ο αριθμός των οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Στο τέλος Απριλίου, ο αριθμός των φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθε σε 3,94 εκατομμύρια από 4,173 εκατομμύρια στα τέλη του 2016 και 4,305 εκ. στα τέλη του 2015.Ο αριθμός των οφειλετών για τους οποίους είχαν ενεργοποιηθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης έφτασαν σε 906,101 τον Απρίλιο του 2017 έναντι 1,628 εκ. που είναι εκείνοι για τους οποίους μπορούν να ληφθούν αντίστοιχα μέτρα.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.) | |||||
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών | |||||
Δείκτες απόδοσης | 2016 | 2017 | |||
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ||
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ) | |||||
«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(5)+(6)+(7)+(8) [I] | 81.384 | 91.778 | 91.355 | 91.030 | 90.755 |
«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών Προσώπων (δις €) (2) | 26.289 | 30,175 | 29.994 | 29.798 | 29.617 |
«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Νομικών Προσώπων (δις €) (3) | 34.802 | 39,404 | 39.181 | 39.057 | 38.902 |
«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Μη χαρακτηρισμένων Α.Φ.Μ. (δις €) (4) | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0.000 | 0.000 |
«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών και Νομικών Προσώπων (€ δις) (5)=(2)+(3)+(4) | 61.091 | 69.582 | 69.175 | 68.855 | 68.519 |
Παλιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (6) | 8.047 | 9.049 | 9.042 | 9.038 | 9.036 |
«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (7) | 12.090 | 12.990 | 12.982 | 12.981 | 13.044 |
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (8) | 0.156 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 |
Εισπράξεις έναντι «παλαιού» ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) (KPI 1) | 2.475 | 0.322 | 0.593 | 0.879 | 1.101 |
Διαγραφές έναντι «παλιού» ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) | 1.258 | 0.200 | 0.378 | 0.477 | 0.524 |
Συνολικό «Νέο» ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) (10) [II, III] | 13.906 | 1.630 | 2.619 | 3.277 | 4.031 |
Εισπράξεις έναντι συνολικού «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (11) | 2.727 | 0.048 | 0.204 | 0.367 | 0.499 |
Διαγραφές έναντι συνολικού «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (12) | 0.252 | 0.003 | 0.011 | 0.019 | 0.023 |
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι συνολικού «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους, (13)=(11)/(10)-(12) | 20.0% | 2.9% | 7.8% | 11.3% | 12.5% |
«Νέο» ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (14) [ΙV] | 12.157 | 0.737 | 1.649 | 2.277 | 2.991 |
Εισπράξεις έναντι «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (15) | 2.682 | 0.047 | 0.202 | 0.361 | 0.490 |
Διαγραφές έναντι «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (€ δις) (16) | 0.232 | 0.003 | 0.010 | 0.018 | 0.021 |
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους (17)=(15)/(14)-(16) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (KPI 2) | 22.5% | 6.4% | 12.3% | 16.0% | 16.5% |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: | |||||
Ι. Ως «Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Χρέος» ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 30/11 του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς (αναγράφεται κατόπιν αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών). | |||||
ΙΙ. Ως «Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος» ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπολοιπο που διαμορφώνεται κατά το τρέχον έτος (αναγράφεται προ αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών). | |||||
III. Τα στοιχεία του «Νέου Ληξιπροθέσμου Χρέους» υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. Σημειώνεται ότι το «Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος» αφορά το | |||||
ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς ενώ τα στοιχεία του «Παλαιού Ληξιπρόθεσμου Χρέους» αφορούν το «Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Κεφάλαιο» όπως διαμορφώνεται το μήνα αναφοράς. | |||||
ΙV. Ως μη φορολογικές κατηγορίες ορίζονται οι εξής: 25 (Λοιπές Εισφορές), 27 (Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων), 31 (Μισθώματα), 32 (Υπηρεσίες), 36 (Δάνεια), 37 (Υπέρ Διαφόρων Τρίτων), 38 (Λοιπά Πρόστιμα μη Φορολογικά), 39 (Παράβολα), 41 (Καταλογισμοί) και 49 (Λοιπά μη Φορολογικά). | |||||
V. Τα αναφερόμενα στοιχεία για το έτος 2017 είναι σωρευτικά. |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.) | ||||||
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Αναγκαστικά Μέτρα Είσπραξης | ||||||
Δείκτες Είσπραξης | 2015 τέλος έτους | 2016 τέλος έτους | 2017 | |||
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | |||
Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης | ||||||
Συνολικός αριθμός οφειλετών | 4,305,153 | 4,146,483 | 4,173,206 | 4,052,270 | 3,974,364 | 3,940,756 |
Οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης | 1,553,005 | 1,647,771 | 1,672,500 | 1,655,636 | 1,623,306 | 1,628,905 |
Οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης | 695,074 | 839,056 | 851,818 | 873,049 | 889,455 | 906,101 |
Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (KPI 9) | 44.76% | 50.92% | 50.93% | 52.73% | 54.79% | 55.63% |
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ | ||||||
I. Τα δεδομένα για το KPI 9 είναι σωρευτικά. |
Πηγή: Taxheaven