«Μοιράζονται» τα ποσά της φορολογικής απαλλαγής των καθεστώτων ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου για το έτος 2016
Με την απόφαση 8938/2018 κατανέμονται στους αρμόδιους Φορείς εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016, τα συνολικά ποσά της φορολογικής απαλλαγής των καθεστώτων ενισχύσεων του ν. 4399/2016 που προκηρύχθηκαν το έτος 2016.Για το καθεστώς:
α. των ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού:
Φορέας Υποδοχής | Ποσό σε € |
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) | 52,604,228 |
ΔΙΑΠΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 4,907,863 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5,717,695 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 266,773 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1,947,123 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1,276,462 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | 1,865,139 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 7,785,581 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 184,943 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 18,328,343 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 2,916,378 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1,583,515 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 4,616,172 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,110,694 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ( Μα-Θρα ) | 41,889,090 |
ΣΥΝΟΛΟ | 150,000,000 |
β. της Γενικής Επιχειρηματικότητας:
Φορέας Υποδοχής | Ποσό σε € |
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) | 135,524,653 |
ΔΙΑΠ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2,099,939 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ- ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 7,642,858 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5,117,297 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 222,373 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1,022,416 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 571,834 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | 4,377,481 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 8,372,457 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 2,622,417 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 16,554,553 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 17,391,687 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1,959,576 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 2,628,417 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,326,864 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ( Μα-Θρα ) | 70,565,178 |
ΣΥΝΟΛΟ | 280.000.000 |
γ. των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ:
Φορέας Υποδοχής | Ποσό σε € |
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) | 2,653,751 |
ΔΙΑΠ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 0 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ- ΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 0 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1,212,262 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | 0 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1,020,169 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 0 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 128,574 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 322,506 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1,106,746 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 166,706 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 389,286 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ( Μα-Θρα) | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 7,000,000 |
Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής και του οφέλους από τη
σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος του καθεστώτος των
Επενδύσεων Μείζονος Μεγέθους του νόμου 4399/2016 που προκηρύχθηκε το έτος 2016 κατανέμεται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
των καθεστώτων ενισχύσεων του ν. 4399/2016 που προκηρύχθηκαν το έτος 2016, κατανέμεται στους αρμόδιους Φορείς εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016, ως εξής:
Για το καθεστώς:
α. Της Γενικής Επιχειρηματικότητας:
Φορέας Υποδοχής | Ποσό σε € |
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) | 63,159,542 |
ΔΙΑΠ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2,087,173 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ- ΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 6,426,719 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3,129,305 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 482,515 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,601,634 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2,052,546 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | 4,788,370 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 6,017,978 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 3,483,223 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 14,077,681 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 1,793,995 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1,393,061 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 8,816,549 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,451,706 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ( Μα-Θρα) | 22,238,001 |
ΣΥΝΟΛΟ | 150,000,000 |
β. των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ:
Φορέας Υποδοχής | Ποσό σε € |
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) | 50,678,775 |
ΔΙΑΠ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 747,934 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 7,231,842 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2,005,489 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1,525,887 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,332,492 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2,557,712 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ | 2,178,816 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 4,777,985 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 2,318,460 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 12,314,256 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 6,354,547 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 5,651,232 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 9,272,124 |
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2,682,406 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ( Μα-Θρα ) | 25,370,044 |
ΣΥΝΟΛΟ | 140,000,000 |