Αύξηση κατά 776 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο παρουσίασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
Από την αρχή του έτους οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) – ανήλθαν σε 3.55 δις ευρώ και συνολικά έφτασαν τα 101,6 δισ. ευρώ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.) | ||||
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών | ||||
Δείκτες απόδοσης | 2017 | 2018 | ||
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ||
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ) | ||||
Συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (€ δις) (1) [VI] | 99,927 | 101,332 | 101,609 | 101,641 |
Ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο χαρακτηρισμένο ως ανεπίδεκτο είσπραξης(€ δις) (2) | 13,492 | 13,742 | 14,023 | 14,110 |
«Πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (€ δις) (3)=(1)-(2) [VI] | 86,435 | 87,590 | 87,586 | 87,531 |
«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (4)=(8)+(9)+(10)+(11) [I] | 88,924 | 98,674 | 98,340 | 97,885 |
«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών Προσώπων (δις €) (5) | 28,887 | 32,466 | 32,267 | 32,011 |
«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Νομικών Προσώπων (δις €) (6) | 38,194 | 41,808 | 41,632 | 41,461 |
«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Μη χαρακτηρισμένων Α.Φ.Μ. (δις €) (7) | 0,000 | 0,004 | 0,003 | 0,000 |
«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών και Νομικών Προσώπων (€ δις) (8)=(5)+(6)+(7) | 67,081 | 74,278 | 73,902 | 73,472 |
Παλιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (9) | 8,927 | 10,571 | 10,570 | 10,567 |
«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (10) | 12,761 | 13,671 | 13,713 | 13,691 |
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (11) | 0,155 | 0,155 | 0,154 | 0,154 |
Εισπράξεις έναντι «παλαιού» ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (12) (KPI 1) | 2,678 | 0,350 | 0,708 | 0,985 |
Διαγραφές έναντι «παλιού» ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (13) | 1,049 | 0,157 | 0,235 | 0,392 |
Συνολικό «Νέο» ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) (14) [II, III] | 12,931 | 0,766 | 2,779 | 3,555 |
Εισπράξεις έναντι συνολικού «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (15) | 2,435 | 0,093 | 0,246 | 0,429 |
Διαγραφές έναντι συνολικού «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (16) | 0,209 | 0,001 | 0,016 | 0,020 |
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι συνολικού «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους, (17)=(15)/(14)-(16) | 19,1% | 12,2% | 8,9% | 12,1% |
«Νέο» ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (18) [ΙV] | 10,875 | 0,693 | 2,601 | 3,309 |
Εισπράξεις έναντι «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (19) | 2,391 | 0,092 | 0,233 | 0,410 |
Διαγραφές έναντι «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (€ δις) (20) | 0,199 | 0,001 | 0,016 | 0,019 |
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους (21)=(19)/(18)-(20) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (KPI 2) (VII) | 22,4% | 13,2% | 9,0% | 12,5% |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: | ||||
Ι. Ως «Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Χρέος» ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 30/11 του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς (αναγράφεται κατόπιν αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών). | ||||
ΙΙ. Ως «Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος» ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπολοιπο που διαμορφώνεται κατά το τρέχον έτος (αναγράφεται προ αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών). | ||||
III. Τα στοιχεία του «Νέου Ληξιπροθέσμου Χρέους» υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. Σημειώνεται ότι το «Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος» αφορά το | ||||
ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς ενώ τα στοιχεία του «Παλαιού Ληξιπρόθεσμου Χρέους» αφορούν το «Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Κεφάλαιο» όπως διαμορφώνεται το μήνα αναφοράς. | ||||
ΙV. Ως μη φορολογικές κατηγορίες ορίζονται οι εξής: 25 (Λοιπές Εισφορές), 27 (Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων), 31 (Μισθώματα), 32 (Υπηρεσίες), 36 (Δάνεια), 37 (Υπέρ Διαφόρων Τρίτων), 38 (Λοιπά Πρόστιμα μη Φορολογικά), 39 (Παράβολα), 41 (Καταλογισμοί) και 49 (Λοιπά μη Φορολογικά). | ||||
V. Τα αναφερόμενα στοιχεία για το έτος 2018 είναι σωρευτικά. | ||||
VI. Το «Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο» περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες οφειλές στο τέλος κάθε μήνα αναφοράς. Το «Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο» υπολογίζεται αφαιρώντας από το «Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο» τις οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ανεπίδεκτες Είσπραξης, μέχρι τον μήνα αναφοράς. | ||||
VII. Το «Νέο» ληξιπρόθεσμο χρέος των 2,601 δισ. € που έχει προστεθεί στα βιβλία έως 31/01/2018 με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών προκύπτει από 1,9 εκ οφειλέτες, εκ των οποίων 26 οφειλέτες μόνο διαμορφώνουν το 1 δισ. €. | ||||
Πηγή: Taxheaven