Τι πληρώσαμε σε φόρους το 2018 – Πόσο κοστίζουν οι απαλλαγές και οι μειώσεις φόρων στα δημόσια έσοδα
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ποσά σε εκατ. ευρώ)
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ |
ΕΤΟΣ 2018 |
|
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ |
|
ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ | 20.886 | 42,75% |
Φόρος εισοδήματος | 13.563 | 27,76% |
Φυσικών προσώπων | 8.641 | 17,69% |
Νομικών προσώπων | 3.680 | 7,53% |
Ειδικών κατηγοριών | 1.242 | 2,54% |
Φόροι στην περιουσία | 3.217 | 6,59% |
Άμεσοι φόροι ΠΟΕ | 1.764 | 3,61% |
Λοιποί άμεσοι φόροι | 2.342 | 4,79% |
ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ | 27.966 | 57,25% |
Φόροι συναλλαγών | 16.885 | 34,56% |
ΦΠΑ | 16.220 | 33,20% |
Πετρελαιοειδών | 2.009 | 4,11% |
Καπνού | 639 | 1,31% |
Λοιπών | 13.572 | 27,78% |
Λοιποί φόροι συναλλαγών | 665 | 1,36% |
Μεταβίβαση κεφαλαίων | 356 | 0,73% |
Χαρτόσημο | 305 | 0,62% |
Φόροι κατανάλωσης | 9.485 | 19,42% |
Φόρος ασφαλίστρων | 425 | 0,87% |
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων | 260 | 0,53% |
ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων | 4.257 | 8,71% |
Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) | 2.893 | 5,92% |
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων | 1.168 | 2,39% |
Λοιποί φόροι κατανάλωσης | 482 | 0,99% |
Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ | 1.139 | 2,33% |
Λοιποί έμμεσοι | 457 | 0,94% |
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 48.852 | 100,00% |
Δείτε αναλυτικά όλους τους υπόλοιπους πίνακες
Πίνακας 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
Κατηγορίες | Αριθμός περιπτώσεων που κάνουν χρήση της απαλλαγής | |
1. | Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων | 125 |
Α. | Εκπτώσεις δαπανών μικρομεσαίων επιχειρήσεων | 10 |
Β. | Απαλλαγές στο εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία) | 19 |
Γ. | Απαλλαγές – Μειώσεις στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου | 7 |
Δ. | Απαλλαγές – Μειώσεις στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα | 14 |
Ε. | Απαλλαγές στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες | 20 |
ΣΤ. | Λοιπές απαλλαγές | 20 |
Ζ. | Μειώσεις του φόρου στα νοικοκυριά | 8 |
Η. | Παρακράτηση φόρου και εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης | 4 |
Θ. | Απαλλαγές από τις αντικειμενικές δαπάνες – Μειωμένη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών | 23 |
2. | Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων | 123 |
Α. | Υποκειμενικές απαλλαγές νομικών προσώπων | 9 |
Β. | Λοιπές απαλλαγές νομικών προσώπων | 16 |
Γ. | Απαλλαγές στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα | 21 |
Δ. | Απαλλαγές στα εισοδήματα από τόκους, δικαιώματα και μερίσματα βάσει διμερών συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολόγησης | 1 |
Ε. | Απαλλαγές από τη φορολογία ορισμένων εισοδημάτων | 9 |
ΣΤ. | Εκπτώσεις δαπανών – λοιπών ποσών | 20 |
Ζ. | Παρακράτηση φόρου εισοδημάτων με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης | 1 |
Η. | Μη παρακράτηση φόρου | 5 |
Θ. | Διαφοροποίηση στον τρόπο προσδιορισμού των κερδών ή φόρων | 6 |
1. | Μειωμένοι συντελεστές φορολογίας, μειώσεις φόρου | 13 |
ΙΑ. | Απαλλαγές κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων | 12 |
ΙΒ. | Αναπτυξιακοί νόμοι | 10 |
3. | Φορολογία πλοίων | 37 |
A. | Φορολογία πλοίων που νηολογήθηκαν μετά την ισχύ του ν. 27/1975 | 32 |
B. | Φορολογία πλοίων που νηολογήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975 | 5 |
4. | Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) | 20 |
5. | Ειδικός φόρος επί των ακινήτων (ΕΦΑ) | 1 |
6. | Φόρος κληρονομιάς | 18 |
7. | Φορολογία δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια | 36 |
A. | Δωρεές | 29 |
Β. | Γονικές παροχές | 4 |
Γ. | Κέρδη | 3 |
8. | Φόρος μεταβίβασης ακινήτων | 43 |
9. | Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων | 19 |
10. | Φόρος πολυτελείας | 7 |
11. | Φόρος Προστιθέμενης Αξία (ΦΠΑ) | 85 |
A. | Κοινές απαλλαγές ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, στην ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή αγαθών | 22 |
Β. | Απαλλαγές ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας | 30 |
Γ. | Απαλλαγές ΦΠΑ στην εισαγωγή αγαθών | 33 |
12. | Τέλη χαρτοσήμου | 76 |
13. | Φόρος ασφαλίστρων | 5 |
14. | Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (ΕΦΚ) | 44 |
A. | Κοινές απαλλαγές | 2 |
Β. | Ενεργειακά προϊόντα | 26 |
Γ. | Βιομηχανοποιημένα καπνά | 1 |
Δ. | Αιθυλική αλκοόλη – αλκοολούχα ποτά | 15 |
15. | Τέλος ταξινόμησης οχημάτων | 23 |
16. | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων | 28 |
17. | Άλλες φορολογίες | 10 |
Εφάπαξ εισφορές αυτοκινήτων | 8 | |
Φορολογία τηλεοπτικών διαφημίσεων | 2 | |
18. | Γενικές απαλλαγές* | 122 |
* Σημαντικό μέρος των γενικών απαλλαγών επαναλαμβάνονται και σε άλλες επιμέρους κατηγορίες.
Πίνακας 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ |
ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
Α. Συνολικός αριθμός περιπτώσεων με μείωση φόρου | 508.036 | 250.199.108 | |
Έκπτωση φόρου 200 €, λόγω αναπηρίας (ατομικής και εξαρτώμενων μελών) | 206.419 | 14.792.583 | |
Μείωση φόρου για το εισόδημα από ατομική αγροτική δραστηριότητα | 287.996 | 233.415.071 | |
Έκπτωση ποσού δωρεών | 12.178 | 18.089.575 | 664.655 |
Έκπτωση ποσού ιδιωτικής χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων, αιρετών αντιπροσώπων Βουλής Ελλήνων / ΕΚ κ.λπ. | 277 | 1.214.011 | 23.054 |
Κάτοικοι χωρών ΕΕ/ΕΟΧ που δικαιούνται μειώσεων φόρου | 1.162 | 1.293.039 | |
Έκπτωση μισθωμάτων επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα | 4 | 14.400 | 10.706 |
Β. Συνολικός αριθμός περιπτώσεων που κάνουν χρήση των ειδικών φορολογικών ελαφρύνσεων | 3.647.793 | 1.200.315.749 | |
Ειδική φορολόγηση ναυτικών | 29.121 | 816.352.205 | 90.191.713 |
Απαλλαγή ΕΚΑΣ | 242.241 | 114.952.028 | 1.300.014 |
Απαλλαγή επιδομάτων ανεργίας | 575.070 | 863.086.205 | 15.041.307 |
Μείωση φορολογικού συντελεστή σε νέους επιτηδευματίες | 59.343 | 2.183.736 | |
Εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο | 2.616.109 | 7.051.172.155 | 1.071.735.381 |
Απαλλαγές από τέλος επιτηδεύματος και εισφορά αλληλεγγύης | 125.909 | 19.863.598 | |
Σύνολο (Α) + (Β) | 1.450.514.857 | ||
Γ. Αποσβέσεις και δαπάνες ακινήτων | 71.147.220 | ||
Σ ύ ν ο λ ο (Α) + (Β) + (Γ) | 1.521.662.077 |
Πίνακας 4
Απαλλαγές στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΚΟΣΤΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
Απαλλαγές στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα | 768 | 387.774.379 |
Τόκοι ομολόγων που εκδίδονται από εΤχΣ κατ’ εφαρμογή του προγράμματος PSI | 26 | 539.234 |
Έσοδα από μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε ΝΠ | 508 | 320.958.851 |
Υπεραξία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ | 55 | 9.900.275 |
Υπεραξία από μεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών ομολόγων και εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες ΕΕ, ΕΟΧ/ΕΖΕΣ | 25 | 6.977.838 |
Έκπτωση λόγω απασχόλησης ατόμων με αναπηρία | 29 | 101.790 |
Κέρδη Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που φορολογούνται στο όνομα των εργαζομένων (παρ. 2 άρθ. 72 ν.4430/2016) | 16 | 22.423 |
Ωφέλεια από τη διαγραφή χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (άρθ.62 ν. 4389/2016) | 41 | 45.176.614 |
Κεφαλαιακά κέρδη από απαλλαγή ομολόγων (παρ. 5 άρθ. 47 ν. 4172/13) | 58 | 153.115 |
Μισθώματα για χρήση ακινήτου (παρ. Β2 άρθ. 43 και παρ. Β2 άρθ. 44 ν. 4030/11) | 10 | 3.944.239 |
Απαλλαγές από τη φορολογία ορισμένων εισοδημάτων | 17 | 11.697.178 |
Υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου | 12 | 1.703.614 |
Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 9 ν. 4171/1961 | 5 | 9.993.564 |
Εκπτώσεις δαπανών – Λοιπών ποσών | 283 | 302.294.794 |
Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας | 83 | 14.279.291 |
Χρεωστική διαφορά λόγω ανταλλαγής ομολόγων (PSI) των νομικών προσώπων των περ. α’ και δ’ άρθρου 45 ν.4172/2013 | 182 | 218.241.197 |
Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου | 11 | 69.705.528 |
Προσαυξημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης (παρ. 10 άρθ. 24 ν. 4172/13) | 7 | 68.778 |
Απαλλαγές κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων | 0 | 0 |
Υπεραξία λόγω συγχώνευσης | 0 | 0 |
Αναπτυξιακοί νόμοι | 98 | 9.713.982 |
Φορολογική απαλλαγή ν. 4399/2016 | 4 | 229.538 |
Φορολογική απαλλαγή ν. 3908/2011 | 40 | 3.997.889 |
Αφορολόγητες εκπτώσεις αναπτυξιακών νόμων (Αφορολόγητα αποθεματικά ν. 1262/82, ν. 1892/90 κ.λπ., ν. 3299/04) | 54 | 5.486.555 |
Λοιπές απαλλαγές νομικών προσώπων | 113 | 2.606.226 |
Κέρδη από διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας | 105 | 180.999 |
Αφορολόγητες εκπτώσεις άρθρου 71Α του ν.4172/2013 | 2 | 1.280.747 |
Αφορολόγητες εκπτώσεις άρθρου 71Ε ν.4172/2013 | 0 | 0 |
Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 8 ν. 3905/2010 | 6 | 1.144.480 |
Αφορολόγητο αποθεματικό για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα (παρ. 3 άρθ. 62 ν. 3982/11) | 0 | 0 |
Έκπτωση εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (άρθ. 71Δ ν. 4172/2013) | 0 | 0 |
Σ ύ ν ο λ ο | 1.279 | 714.086.559 |
Πηνή: Εκτιμήσεις με βάση στοιχεία της ΓΔΗΛΕΔ.
Τα στοιχεία αφορούν σε εκκαθαρισμένες δηλώσεις έως και την 10/10/2019 (φορολογικό έτος 2018).
Πίνακας 5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΚΟΣΤΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) | 1.409.601 | 108.877.783 |
Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων (ΕΦΑ) | 6.792 | 3.467.419.814 |
Φόρος κληρονομιάς | 0 | – |
Φορολογία δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια | 0 | – |
Φόρος μεταβίβασης ακινήτων | 23.795 | 57.496.700 |
Σ ύ ν ο λ ο | 1.440.188 | 3.633.794.297 |
Πηνή: Το κόστος των φορολογικών δαπανών, καθώς και ο αριθμός των φορολογουμένων που κάνει χρήση των δαπανών αυτών, είναι αδύνατον να υπολογισθούν στις φορολογίες κληρονομιών και δωρεών .
Για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων α) τα στοιχεία ελήφθησαν από τη ΔΗΛΕΔ και β) αφορά μόνο τις απαλλαγές του ΕΟΤ, του ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, της ΕΤΑΔ ΑΕ, της ΕΟ και Κ, των εταιρειών ειδικού σκοπού και τις εκπτώσεις του 50% και 100% των φυσικών προσώπων.
Πίνακας 6
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
Απαλλαγή πρώτης κατοικίας (κληρονομιές-γονικές παροχές) | – |
Απαλλαγή δημόσιου τομέα (κληρονομιές – δωρεές) | – |
Απαλλαγή πρώτης κατοικίας (μεταβιβάσεις) | 20.595.000 |
Απαλλαγή δημόσιου τομέα (μεταβιβάσεις) | 3.741.000 |
Απαλλαγή από Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) | 108.877.783 |
Απαλλαγή του αρ. 15 του ν. 3091/02 (ΕΦΑ) | 3.467.419.814 |
Σ ύ ν ο λ ο | 3.600.633.597 |
Πίνακας 7
Απαλλαγές στο Φ.Π.Α. και κόστος των μειωμένος συντελεστών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
Υπερμειωμένος συντελεστής (6%), στα βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, φάρμακα και εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου και θέατρα, εισιτήρια συναυλιών (κ.λπ.)1 | 444.372.417 |
Μειωμένοι, κατά 30%, συντελεστές στα νησιά του Αιγαίου1 | 102.686.354 |
Απαλλαγή των υπηρεσιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων2 | 41.439.038 |
Απαλλαγή των πράξεων των εθνικών δικτύων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (εκτός εμπορικών πράξεων)2 | 26.242.210 |
Απαλλαγή στο πλαίσιο διεθνών σχέσεων (διπλωματικές αποστολές, διεθνείς οργανισμοί κ.λπ.)3 | 12.878.875 |
Χρηματοοικονομικές και συναφείς υπηρεσίες πλην ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών (άρθρο 22 παρ. 1 περ. κ’ έως και κε’)4 | 216.992.500 |
Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες (άρθρο 22 παρ. 1 περ. ιθ’)4 | 40.385.000 |
Υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης (άρθρο 22 παρ. 1 περ. ιβ’)4 | 389.192.500 |
Παράδοση ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής κατά την απόκτηση α’ κατοικίας5 | 1.627.177 |
Απαλλαγή, κατά την εισαγωγή του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης | – |
Απαλλαγή, κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο διεθνών σχέσεων (διπλωματικές αποστολές, διεθνείς οργανισμοί κ.λπ.) | 4.532.336 |
Απαλλαγή, κατά την εισαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων, ειδών πρώτης ανάγκης για την πραγματοποίηση κοινωφελών ή φιλανθρωπικών σκοπών | 709.770 |
Ειδικές προσωπικές απαλλαγές, κατά την εισαγωγή | 265.140 |
Απαλλαγή κατά την εισαγωγή επενδυτικού χρυσού | 1.222.816 |
Σ ύ ν ο λ ο | 1.282.546.133 |
(1) Εκτιμήσεις βάσει στοιχείων από τις δηλώσεις ΦΠΑ 2018 για το φόρο εκροών και με προβολή δεδομένων από τις δηλώσεις ΦΠΑ των ετών 2010-2014 για το φόρο εισροών. Η ποσοτικοποίηση εκτιμά την απώλεια εσόδων λόγω μη υπαγωγής στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.
(2)Εκτιμήσεις βάσει στοιχείων που μας παρείχαν οι ίδιες οι επιχειρήσεις/φορείς για το 2018.
(3) Βάσει στοιχείων που μας παρείχαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι φορείς (Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, CEDEFOP, ENISA) ή προκύπτουν από δεδομένα επιστροφών ΦΠΑ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Γ ια τους υπόλοιπους φορείς (πρεσβείες, διεθνείς οργανισμοί) αξιοποιήσαμε τα στοιχεία σχετικά με τα εγκεκριμένα από το ΥΠΕΞ δικαιώματα απαλλαγής από ΦΠΑ για τις αγορές αγαθών και λήψεων υπηρεσιών ανεξάρτητα από την πραγματοποίησή τους ή όχι.
(4)Εκτιμήσεις βάσει στατιστικών -κατά κύριο λόγο- δεδομένων.
(5) Εκτιμήσεις βάσει στατιστικών και φορολογικών δεδομένων.
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (ΕΦΚ)
Πίνακας 8 (ποσά σε ευρώ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
Κοινές απαλλαγές | 3.190.770 |
Ενεργειακά προϊόντα | 778.534.393 |
Βιομηχανοποιημένα καπνά | 822.953 |
Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά | 512.140.246 |
Ισοπροπυλική αλκοόλη | – |
Σ ύ ν ο λ ο | 1.294.688.362 |
Πηνή: Εκτιμήσεις με βάση στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων.
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων
Πίνακας 9 (ποσά σε ευρώ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
Νοσοκομεία | 2.076.231 |
Πολύτεκνοι | 2.270.013 |
ΑμεΑ | 1.577.664 |
Μετοικούντες | 1.758.069 |
Επιβατικά αυτοκίνητα Ιερών Μονών Αγίου Όρους | 95.972 |
Ταξί | 6.112.042 |
Γ ονείς με τρία τέκνα | 10.256.987 |
Δημόσιο – Δήμοι – Κοινότητες | 87.724 |
Αυτοκίνητα που επαναταξινομούνται εντός 8ετίας | 206.059 |
Διπλσμάτες/ΝΑΤΟ | 4.428.204 |
Απόσυρση | 0 |
Υβριδικά μηχανοκίνητα οχήματα – Υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα | 8.816.433 |
Ηλεκτροκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα και τα οχήματα της περ. ε’ παρ. Ι | 58.826 |
Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα | 0 |
Σ ύ ν ο λ ο | 37.744.224 |
Πηνή: Εκτιμήσεις με βάση στοιχεία της ΔΗΛΕΔ.
Πίνακας 10
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων | 1.521.662.077 |
Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων | 714.086.559 |
Φορολογία κεφαλαίου | 3.633.794.297 |
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) | 1.282.546.133 |
Τέλη χαρτοσήμου | 76.934.947 |
Φόρος ασφαλίστρων | 387.470.147 |
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (ΕΦΚ) | 1.294.688.362 |
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων | 37.744.224 |
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων | 11.710.000 |
Σ ύ ν ο λ ο | 8.960.636.746 |
Αριθμός φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2018 – 6.303.358
Πηνή: Εκτιμήσεις με βάση αδημοσίευτα στοιχεία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές).