Μειώθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές τον Δεκέμβριο
www.tiresias.grΤρέχον ΈτοςΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 788 | 22.411.162 | 788 | 22.411.162 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 758 | 20.125.622 | 1.546 | 42.536.784 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 816 | 13.140.757 | 2.362 | 55.677.541 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 677 | 12.024.235 | 3.039 | 67.701.776 |
ΜΑΙΟΣ | 913 | 17.986.111 | 3.952 | 85.687.887 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 739 | 10.360.725 | 4.691 | 96.048.612 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 758 | 12.521.883 | 5.449 | 108.570.495 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 807 | 18.687.906 | 6.256 | 127.258.401 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 756 | 16.782.442 | 7.012 | 144.040.843 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 693 | 11.407.482 | 7.705 | 155.448.325 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 805 | 16.123.009 | 8.510 | 171.571.334 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 630 | 8.811.595 | 9.140 | 180.382.929 |
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμέςΣτον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2017/2016 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2017/2016 ΠΟΣΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 27,71% | 50,57% | -40,62% | 51,76% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | -3,81% | -10,20% | -35,32% | -7,46% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 7,65% | -34,71% | -18,15% | -25,61% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | -17,03% | -8,50% | -9,73% | 37,13% |
ΜΑΙΟΣ | 34,86% | 49,58% | 13,56% | -63,00% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | -19,06% | -42,40% | -35,51% | -78,36% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 2,57% | 20,86% | -55,90% | -93,72% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 6,46% | 49,24% | -61,79% | -91,33% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | -6,32% | -10,20% | -8,25% | -18,54% |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | -8,33% | -32,03% | -2,26% | -20,51% |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 16,16% | 41,34% | 8,64% | -35,66% |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | -21,74% | -45,35% | 2,11% | -40,80% |
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 2.529 | 4.291.304 | 2.529 | 4.291.304 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 2.403 | 6.264.655 | 4.932 | 10.555.959 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 2.397 | 4.013.632 | 7.329 | 14.569.591 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 2.028 | 2.925.594 | 9.357 | 17.495.185 |
ΜΑΙΟΣ | 2.236 | 3.476.692 | 11.593 | 20.971.877 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 1.953 | 2.388.031 | 13.546 | 23.359.908 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 2.141 | 3.260.385 | 15.687 | 26.620.293 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 2.336 | 3.746.138 | 18.023 | 30.366.431 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 2.093 | 3.306.248 | 20.116 | 33.672.679 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 1.841 | 3.718.858 | 21.957 | 37.391.537 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 1.922 | 3.781.018 | 23.879 | 41.172.555 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 1.757 | 2.687.996 | 25.636 | 43.860.551 |
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμέςΣτον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2017/2016 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2017/2016 ΠΟΣΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 7,12% | 13,49% | -32,00% | -25,14% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | -4,98% | 45,98% | -35,59% | -36,55% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | -0,25% | -35,93% | -22,50% | -27,72% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | -15,39% | -27,11% | -29,66% | -24,79% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | -15,39% | -27,11% | -29,66% | -24,79% |
ΜΑΙΟΣ | 10,26% | 18,84% | -20,46% | -1,13% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | -12,66% | -31,31% | -29,14% | -39,13% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 9,63% | 36,53% | -13,60% | -9,37% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 9,11% | 14,90% | -20,84% | -24,01% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | -10,41% | -11,74% | -25,36% | -20,93% |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | -12,04% | 12,48% | -35,63% | -24,46% |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 4,40% | 1,67% | -25,45% | -7,60% |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | -8,58% | -28,91% | -25,58% | -28,91% |
Πηγή: Taxheaven