Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι από το ασφαλιστικό και την φορολογία κατά την πενταετία 2015-2019
Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα κόμβουΣυνολικές επιβαρύνσεις από όλες τις αλλαγές στη φορολογία και στο ασφαλιστικό στην πενταετία 2015-2019 σε σχέση με το έτος 2014Από το 2014 έχουμε σημαντικές αλλαγές στη φορολογία και στο ασφαλιστικό οι
οποίες επηρεάζουν σημαντικά τα εισοδήματα των ελευθέρων επαγγελματιών.
Οι βασικότερες αλλαγές των τελευταίων ετών (μετά το 2014) είναι οι εξής :
Α. Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων και
ελευθέρων επαγγελματιών
1. Από 1.1.2017 έως 31.12.2017
Διατάξεις άρθ. 39 ν.4387/2016.
Τα ποσά της μηνιαίας
ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό
καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση
δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
2. Από 1.1.2018 έως
31.12.2018
Διατάξεις άρθ. 39 ν.4387/2016
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 58 του ν.4472/2017, την παρ.12 του
άρθ. 94 του ν.4461/2017 και την παρ. 1 του άρθ. 11 του ν. 4488/2017.
Τα ποσά της μηνιαίας
ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό
καθορίζεται με βάση το 85% του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος, από την
άσκηση δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.
3. Από 1.1.2019 και μετά
Διατάξεις άρθ. 39 ν.4387/2016
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 58 του ν.4472/2017, την παρ.12 του
άρθ. 94 του ν.4461/2017 και την παρ. 1 του άρθ. 11 του ν. 4488/2017.
Τα ποσά της μηνιαίας
ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό
καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς
τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι
καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.
Β. Φορολογικοί συντελεστές αυτοαπασχολουμένων και
ελευθέρων επαγγελματιών
1. Από 1.1.2014 έως
31.12.2015
Διατάξεις άρθ. 29 ν.4172/2013.
Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) |
Φορολογικός συντελεστής % |
Φόρος κλιμακίου (ευρώ) |
Σύνολο |
|
Εισοδήματος
(ευρώ) |
Φόρου
(ευρώ) |
|||
50.000,00 |
26% |
|
|
|
Υπερβάλλον |
33% |
|
|
|
2. Από 1.1.2016 και μετά
Διατάξεις άρθ. 29 ν.4172/2013
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθ. 112 του ν.4387/2016 και την παρ. 3α
του άρθ. 44 του ν.4389/2016.
Τα κέρδη από επιχειρηματική
δραστηριότητα φορολογούνται με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, αφού
προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Για τα κέρδη από
επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16.
Στην περίπτωση που αποκτάται
εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην
ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται η
μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 αλλά μόνον στο εισόδημα που
αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα. Εφόσον, μαζί με τα εισοδήματα του
προηγούμενου εδαφίου αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η
μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί στο μέρος του εισοδήματος που
προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και αγροτική δραστηριότητα.
Κλίμακα της παραγράφου 1 του
άρθρου 15:
|
|
|
|
|
|
|
|||
20.000,00 |
22% |
|
|
|
10.000,00 |
29% |
|
|
|
10.000,00 |
37% |
|
|
|
Υπερβάλλον |
45% |
Γ. Εισφορά αλληλεγγύης
1. Έως 31.12.2015
Διατάξεις άρθ. 29 ν.3986/2011.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης,
που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα, υπολογίζεται ως εξής:
α) Για συνολικό καθαρό
εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000)
ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά τοις εκατό
(0,7%) επί ολόκληρου του ποσού.
β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή ένα
κόμμα τέσσερα τοις εκατό (1,4%) επί ολόκληρου του ποσού.
γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από τριάντα χιλιάδες ένα (30.001) έως και
πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δύο
τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού.
δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα
τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού.
ε) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ έως και
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή
έξι τοις εκατό (6%) επί ολόκληρου του ποσού.
στ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πεντακόσιες χιλιάδες ένα (500.001) και
άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%) επί
ολόκληρου του ποσού.
2. Από 1.1.2016
και μετά
Διατάξεις άρθ.
43α ν.4172/2013.
Από 1.1.2016 έγινε με την παρ.
9 του άρθ. 112 του ν.4387/2016 που πρόσθεσε νέο άρθρο 43Α στον Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με
το οποίο, επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα
χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Για την
επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό
προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από
επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου,
φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης,
που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα υπολογίζεται με την ακόλουθη
κλίμακα:
|
|
|
|
0-12.000,00 |
0,00% |
|
|
12.000,01-20.000,00 |
2,20% |
|
|
20.000,01-30.000,00 |
5,00% |
|
|
30.000,01-40.000,00 |
6,50% |
|
|
40.000,01-65.000,00 |
7,50% |
|
|
65.000,01-220.000,00 |
9,00% |
|
|
Υπερβάλλον |
10,00% |
|
|
Αποτυπώνοντας τις ανωτέρω αλλαγές σε πίνακες και θέτοντας το 2014 ως έτος
βάσης των αλλαγών το αποτέλεσμα εμφανίζεται στον επόμενο πίνακα:
Για την κατάρτιση των πινάκων και για την σύγκρισή των εισοδημάτων με το 2014 έχουν γίνει οι εξής παραδοχές: -Από το 2014 έως το 2016 για την επιβάρυνση της ασφαλιστικής εισφοράς έχει επιλεγεί ένα μέσο κλιμάκιο του ΟΑΕΕ ύψους 4.024,00 ευρώ.-Από το 2014 οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με το 26,95%-Οι λοιπές επιβαρύνσεις εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές είναι ο φόρος εισοδήματος, η εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος.-Ο τζίρος και τα λοιπά έξοδα είναι σταθερά σε όλη την πενταετία. -Δεν έχει υπολογισθεί ή εισφορά 120 ευρώ (ετησίως) υπέρ ανεργίας.
Τελική σύγκριση με βάση τους ανωτέρω πίνακες για τους ελ. επαγγελματίες.
Διαφορά επιβάρυνσης σε σχέση με το έτος 2014 | ||||||
Καθαρά κέρδη προ εισφορών | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Επιβάρυνση στην πενταετία από φόρους και εισφορές |
5.000,00 | 0,00 | -39,03 | -1.699,72 | -1.699,72 | -1.699,72 | -5.138,17 |
7.000,00 | 0,00 | -119,03 | -1.779,72 | -1.779,72 | -1.779,72 | -5.458,17 |
8.000,00 | 0,00 | -159,03 | -1.806,52 | -1.819,72 | -1.616,41 | -5.401,66 |
9.000,00 | 0,00 | -199,03 | -1.754,12 | -1.729,98 | -1.446,20 | -5.129,32 |
10.000,00 | 0,00 | -239,03 | -1.673,72 | -1.591,30 | -1.275,99 | -4.780,02 |
11.000,00 | 0,00 | -279,03 | -1.503,72 | -1.452,62 | -1.105,78 | -4.341,14 |
12.000,00 | 0,00 | -319,03 | -1.135,54 | -1.313,95 | -935,57 | -3.704,08 |
13.000,00 | 0,00 | -359,03 | -701,33 | -1.175,26 | -765,36 | -3.000,97 |
14.000,00 | 0,00 | -399,03 | -258,12 | -1.036,59 | -595,15 | -2.288,88 |
15.000,00 | 0,00 | -439,03 | 205,09 | -897,91 | -424,94 | -1.556,78 |
16.000,00 | 0,00 | -479,03 | 690,30 | -751,86 | -254,73 | -795,31 |
17.000,00 | -38,93 | -627,32 | 1.045,75 | -725,98 | -205,06 | -551,53 |
18.000,00 | -41,93 | -655,32 | 1.520,96 | -580,34 | -28,78 | 214,59 |
19.000,00 | -44,93 | -683,32 | 1.996,17 | -434,70 | 147,50 | 980,73 |
20.000,00 | -47,93 | -711,32 | 2.471,38 | -289,06 | 323,78 | 1.746,85 |
22.000,00 | -53,93 | -767,32 | 3.139,80 | 2,22 | 676,34 | 2.997,11 |
24.000,00 | -59,93 | -823,32 | 3.880,68 | 293,49 | 1.028,90 | 4.319,82 |
26.000,00 | -131,85 | -905,47 | 4.436,78 | 369,32 | 1.161,71 | 4.930,49 |
30.000,00 | -155,85 | -665,47 | 5.692,16 | 1.214,09 | 2.014,50 | 8.099,43 |
35.000,00 | 0,00 | -272,79 | 7.148,89 | 2.270,04 | 3.203,86 | 12.350,00 |
40.000,00 | 0,00 | 502,21 | 8.629,98 | 3.405,50 | 4.393,20 | 16.930,90 |
45.000,00 | 0,00 | 1.365,01 | 10.378,90 | 4.827,64 | 5.855,44 | 22.426,99 |
50.000,00 | 0,00 | 2.590,01 | 12.127,83 | 6.249,77 | 7.391,78 | 28.359,40 |
55.000,00 | 509,76 | 3.236,97 | 13.399,67 | 7.309,94 | 8.366,05 | 32.822,39 |
60.000,00 | 559,76 | 4.061,97 | 15.040,79 | 8.679,00 | 9.831,11 | 38.172,62 |
65.000,00 | 609,76 | 4.886,97 | 16.681,92 | 10.048,05 | 11.296,18 | 43.522,88 |
70.000,00 | 659,76 | 5.726,60 | 18.323,04 | 11.417,11 | 12.761,24 | 48.887,74 |
75.000,00 | 709,76 | 6.626,60 | 19.868,47 | 12.786,15 | 13.628,47 | 53.619,44 |
80.000,00 | 759,76 | 7.526,60 | 20.768,47 | 14.155,21 | 14.453,47 | 57.663,50 |
85.000,00 | 809,76 | 8.426,60 | 21.668,47 | 15.294,16 | 15.294,16 | 61.493,14 |
Ο παραπάνω πίνακας έχει καταρτισθεί με βάση τις εισφορές και τις
φορολογικές επιβαρύνσεις που ισχύουν για τους ελ. επαγγελματίες όπως προαναφέραμε. Ευνόητο είναι
ότι για τις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες οι οποίες επιβαρύνονται και με
εισφορές για επικουρικό και εφάπαξ οι επιβαρύνσεις αυξάνονται σημαντικά.
Τελική επιβάρυνση ανά εισόδημα από το 2019 και μετά:
2019 | ||||||||
Κέρδη προ εισφορών | Ασφαλιστ. εισφορές | Καθαρά κέρδη | Φόρος εισοδ. | Εισφορά αλληλ. | Τέλος επιτηδ. | Σύνολο επιβαρ. | Ποσό που απομένει | Ποσοστό επιβαρ. Στα κέρδη προς εισφορών |
5.000,00 | 1.895,35 | 3.104,65 | 683,02 | 0,00 | 650,00 | 3.228,37 | 1.771,63 | 64,57% |
7.000,00 | 1.895,35 | 5.104,65 | 1.123,02 | 0,00 | 650,00 | 3.668,37 | 3.331,63 | 52,41% |
8.000,00 | 2.156,00 | 5.844,00 | 1.285,68 | 0,00 | 650,00 | 4.091,68 | 3.908,32 | 51,15% |
9.000,00 | 2.425,50 | 6.574,50 | 1.446,39 | 0,00 | 650,00 | 4.521,89 | 4.478,11 | 50,24% |
10.000,00 | 2.695,00 | 7.305,00 | 1.607,10 | 0,00 | 650,00 | 4.952,10 | 5.047,90 | 49,52% |
11.000,00 | 2.964,50 | 8.035,50 | 1.767,81 | 0,00 | 650,00 | 5.382,31 | 5.617,69 | 48,93% |
12.000,00 | 3.234,00 | 8.766,00 | 1.928,52 | 0,00 | 650,00 | 5.812,52 | 6.187,48 | 48,44% |
13.000,00 | 3.503,50 | 9.496,50 | 2.089,23 | 0,00 | 650,00 | 6.242,73 | 6.757,27 | 48,02% |
14.000,00 | 3.773,00 | 10.227,00 | 2.249,94 | 0,00 | 650,00 | 6.672,94 | 7.327,06 | 47,66% |
15.000,00 | 4.042,50 | 10.957,50 | 2.410,65 | 0,00 | 650,00 | 7.103,15 | 7.896,85 | 47,35% |
16.000,00 | 4.312,00 | 11.688,00 | 2.571,36 | 0,00 | 650,00 | 7.533,36 | 8.466,64 | 47,08% |
17.000,00 | 4.581,50 | 12.418,50 | 2.732,07 | 9,21 | 650,00 | 7.972,78 | 9.027,22 | 46,90% |
18.000,00 | 4.851,00 | 13.149,00 | 2.892,78 | 25,28 | 650,00 | 8.419,06 | 9.580,94 | 46,77% |
19.000,00 | 5.120,50 | 13.879,50 | 3.053,49 | 41,35 | 650,00 | 8.865,34 | 10.134,66 | 46,66% |
20.000,00 | 5.390,00 | 14.610,00 | 3.214,20 | 57,42 | 650,00 | 9.311,62 | 10.688,38 | 46,56% |
22.000,00 | 5.929,00 | 16.071,00 | 3.535,62 | 89,56 | 650,00 | 10.204,18 | 11.795,82 | 46,38% |
24.000,00 | 6.468,00 | 17.532,00 | 3.857,04 | 121,70 | 650,00 | 11.096,74 | 12.903,26 | 46,24% |
26.000,00 | 7.007,00 | 18.993,00 | 4.178,46 | 153,85 | 650,00 | 11.989,31 | 14.010,69 | 46,11% |
30.000,00 | 8.085,00 | 21.915,00 | 4.955,35 | 271,75 | 650,00 | 13.962,10 | 16.037,90 | 46,54% |
35.000,00 | 9.432,50 | 25.567,50 | 6.014,58 | 454,38 | 650,00 | 16.551,46 | 18.448,54 | 47,29% |
40.000,00 | 10.780,00 | 29.220,00 | 7.073,80 | 637,00 | 650,00 | 19.140,80 | 20.859,20 | 47,85% |
45.000,00 | 12.127,50 | 32.872,50 | 8.362,83 | 862,71 | 650,00 | 22.003,04 | 22.996,96 | 48,90% |
50.000,00 | 13.475,00 | 36.525,00 | 9.714,25 | 1.100,13 | 650,00 | 24.939,38 | 25.060,62 | 49,88% |
55.000,00 | 14.822,50 | 40.177,50 | 11.079,88 | 1.339,31 | 650,00 | 27.891,69 | 27.108,31 | 50,71% |
60.000,00 | 16.170,00 | 43.830,00 | 12.723,50 | 1.613,25 | 650,00 | 31.156,75 | 28.843,25 | 51,93% |
65.000,00 | 17.517,50 | 47.482,50 | 14.367,13 | 1.887,19 | 650,00 | 34.421,82 | 30.578,18 | 52,96% |
70.000,00 | 18.865,00 | 51.135,00 | 16.010,75 | 2.161,13 | 650,00 | 37.686,88 | 32.313,12 | 53,84% |
75.000,00 | 18.953,90 | 56.046,10 | 18.220,75 | 2.529,46 | 650,00 | 40.354,11 | 34.645,89 | 53,81% |
80.000,00 | 18.953,90 | 61.046,10 | 20.470,75 | 2.904,46 | 650,00 | 42.979,11 | 37.020,89 | 53,72% |
85.000,00 | 18.953,90 | 66.046,10 | 22.720,75 | 3.295,15 | 650,00 | 45.619,80 | 39.380,20 | 53,67% |
Αναλυτικά ας δούμε για παράδειγμα τις επιβαρύνσεις συνολικά για το κλιμάκιο εισοδήματος προ φόρου, ύψους 22.000,00 ευρώ.
Φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα | |||||||||
Οικονομικά στοιχεία | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1 | Κέρδη | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
2 | Ασφ. εισφ. Ο.Α.Ε.Ε. (παλιό καθεστώς) | 4.024,44 | 4.024,44 | 4.024,44 | |||||
3 | Ασφ. εισφ. Ε.Φ.Κ.Α. (νέο καθεστώς) | 4.844,41 | 5.039,65 | 5.929,00 | 5.929,00 | 5.929,00 | |||
5 | Σύνολο δαπανών | 4.024,44 | 4.024,44 | 4.024,44 | 4.844,41 | 5.039,65 | 5.929,00 | 5.929,00 | 5.929,00 |
6 | Φορολογητέο εισόδημα | 17.975,56 | 17.975,56 | 17.975,56 | 17.155,59 | 16.960,35 | 16.071,00 | 16.071,00 | 16.071,00 |
7 | Φόρος εισοδήματος | 4.673,65 | 4.673,65 | 3.954,62 | 3.774,23 | 3.731,28 | 3.535,62 | 3.535,62 | 3.535,62 |
8 | Εισφορά αλληλεγγύης | 179,76 | 125,83 | 131,46 | 113,42 | 109,13 | 89,56 | 89,56 | 89,56 |
9 | Τέλος επιτηδεύματος | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
10 | Ποσό που απομένει | 12.472,16 | 12.526,09 | 13.239,48 | 12.617,94 | 12.469,94 | 11.795,82 | 11.795,82 | 11.795,82 |
Λοιπές λεπτομέρειες και αναλυτικούς πίνακες μπορείτε να δείτε στο σχετικό άρθρο του κόμβου.