Οι επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για τα έτη 2018 και 2019 για τους ελ. επαγγελματίες
Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα κόμβου
Εισαγωγή
Πολλές αναλύσεις έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια (για την ακρίβεια
από τότε που δόθηκε στη δημοσιότητα το ασφαλιστικό) οι οποίες δείχνουν τις
μεταβολές των εισφορών και την επίδραση που έχουν αυτές στο εισόδημα των ελ.
επαγγελματιών (Θυμίζουμε ότι ο κόμβος έχει δημοσιεύσει αρκετές από αυτές τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ.
Για να μπορέσει να μελετήσει κάποιος με μεγαλύτερη ακρίβεια σε πολλά κλιμάκια
εισοδήματος/κερδών την επίδραση του ασφαλιστικού θα πρέπει να ξεκινήσει τη
μελέτη κάνοντας ορισμένες παραδοχές. Ο λόγος είναι απλός. Η ασφαλιστική εισφορά δεν είναι μια επιβάρυνση η οποία απλά
επιβάλλεται επί των κερδών, όπως π.χ. ο φόρος εισοδήματος. Οι ασφαλιστικές εισφορές ταυτόχρονα εκπίπτουν από το εισόδημα του
φορολογούμενου (όχι όλων), οπότε επηρεάζουν άμεσα τη βάση υπολογισμού της ασφαλιστικής
εισφοράς του επόμενου έτος (τουλάχιστον για το 2017, γιατί από το 2018 η βάση
υπολογισμού αλλάζει).
Για να μελετηθούν με ακρίβεια τα ποσά και οι επιβαρύνσεις ή θα
πρέπει να μελετηθούν τα δεδομένα σε διάστημα 3-4 ετών ή να γίνουν
κάποιες παραδοχές (π.χ. το ίδιο καθαρό κέρδος κάθε χρόνο ανεξαρτήτως εισφορών) ή
η ανάλυση των δεδομένων να ξεκινήσει όχι από τα καθαρά κέρδη, αλλά από τα Καθαρά Κέρδη Προ Εισφορών.Παράδειγμα:
Έσοδα = 30.000
Έξοδα (εκτός εισφορών) = 10.000
α) Καθαρά κέρδη προ εισφορών = 20.000
Εισφορές = 4.312
β) Τελικά καθαρά κέρδη = 15.688.
Πολλές μελέτες και πίνακες που έχουν δημοσιευθεί, έχουν ως βάση τα Τελικά Καθαρά Κέρδη και συγκρίνουν διάφορα επίπεδα
καθαρών κερδών (5.000, 10.000, 15.000, κ.λπ.).
Μια τέτοια μελέτη και ένας πίνακας που έχει ως βάση τα Τελικά Καθαρά
Κέρδη, αποτυπώνει τη στιγμιαία επίδραση των μεγεθών (εισφορές, φόροι, κ.λπ.),
δεν αποτυπώνει όμως την πραγματική επιβάρυνση των μεγεθών στα καθαρά κέρδη
διαχρονικά, αφού τα δεδομένα την επόμενη χρονιά θα είναι διαφορετικά, ακόμα και
εάν ο τζίρος και τα υπόλοιπα έξοδα είναι σταθερά.
Στο παραπάνω παράδειγμα οι εισφορές της επόμενης χρονιάς θα υπολογισθούν (για
το 2017 τουλάχιστον) στο ποσό 15.688. Άρα θα έχουμε 15.688 * 26,95% = 4.227.
Κατά συνέπεια τα καθαρά κέρδη της επόμενης χρονιάς θα μεταβληθούν ακόμα κι αν
ο τζίρος καθώς και τα υπόλοιπα έξοδα παραμένουν τα ίδια (20.000 – 4.227 = 15.773). Το ίδιο θα συμβεί και για τα υπόλοιπα μεγέθη που επιβαρύνουν τον
φορολογούμενο (φόροι, εισφορά αλληλεγγύης, κλπ).
Ανάλογες μεταβολές θα έχουμε και σε κάθε επόμενο έτος, οπότε εύκολα
αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι για να προσεγγίσουμε με μεγάλη ακρίβεια το ποσοστό
της επιβάρυνσης των ασφαλιστικών εισφορών (αλλά και άλλων μεγεθών π.χ. φόρων)
σε ένα σταθερό κλιμάκιο κερδών ή θα πρέπει να κάνουμε την παραδοχή ότι τα κέρδη
θα είναι σταθερά ανεξαρτήτως του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών γεγονός που
συνεπάγεται την μεταβολή του τζίρου ή των Καθαρών Κερδών προ Εισφορών ή θα
πρέπει οι πίνακες που θα καταρτισθούν να έχουν ως βάση ένα πιο σταθερό μέγεθος
που όπως προαναφέραμε δεν επηρεάζεται από τις εισφορές και τους φόρους.
Οι πίνακες που έχει καταρτίσει ο κόμβος σε πολλές από τις μελέτες που έχει δημοσιεύσει
περιέχουν ως σταθερό μέγεθος για τον υπολογισμό των επιβαρύνσεων τα «Καθαρά
κέρδη προ εισφορών». Αυτό έγινε και για έναν ακόμη λόγο. Για να μπορούν να
συγκριθούν μεταξύ τους διαφορετικές ομάδες φορολογούμενων κάποιοι από τους
οποίους είτε δεν έχουν δικαίωμα να εκπέσουν τις ασφαλιστικές εισφορές από τα κέρδη της
εταιρίας τους (βλ. Α.Ε.) είτε τις εκπίπτουν, αλλά υπολογίζονται με διαφορετική βάση
(βλ. Ο.Ε.) ή τις εκπίπτουν κανονικά (βλ. ελ. επαγγελματίες) [Δείτε την
σχετική μελέτη του κόμβου εδώ].
Στη σημερινή μελέτη θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε τις μεταβολές στο
ασφαλιστικό για το 2018 και το 2019 συγκρίνοντας τις εισφορές που θα πληρώναμε
σε σχέση με αυτές που θα πληρώσουμε μετά την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού (με τον νόμο 4472/2017), ο
οποίος όπως γνωρίζουμε θα περιλαμβάνει τα καθαρά κέρδη συν τις καταβλητέες
ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου έτους. Υπενθυμίζουμε ότι για το 2018 θα
υπάρχει μια σχετική έκπτωση πάνω στη νέα βάση υπολογισμού (15%) ενώ από το 2019
δεν θα υπάρχει αυτή η έκπτωση.
Ασφαλιστικές εισφορές και αλλαγή στην βάση υπολογισμού για το 2018 και το 2019 μετά την τροποποίηση του άρθρου 39 με τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 58 του 4472/2017.
Για να μπορέσουμε να δούμε την επιβάρυνση που θα έχουν οι ελ. επαγγελματίες στις εισφορές του 2018 και του 2019 σε σχέση με το 2017 θα πρέπει φυσικά όπως πάντα να
κάνουμε ορισμένες παραδοχές.
α) Η ασφαλιστική εισφορά 2017 υπολογίζεται στα καθαρά κέρδη του 2016 στα οποία
είχαν πληρωθεί ασφαλιστικές εισφορές 4.024 (επιλέχθηκε ένα μεσαίο κλιμάκιο του πρώην ΟΑΕΕ).
β) Στις ασφαλιστικές εισφορές δεν υπολογίζεται η ειδική εισφορά 10 ευρώ μηνιαίως για την ανεργία (η επιβάρυνση αυτή υπήρχε και πριν την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού).
γ) Για τον υπολογισμό των εισφορών χρησιμοποιείται ο συντελεστής 26,95% των ελ. επαγγελματιών (20.00% για σύνταξη και 6,95% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).
Η επιβάρυνση σε κλιμάκια με βάση τα Τελικά Καθαρά κέρδη
2017 | 2018 | 2018 νέο* | 2019 | 2019 νέο* | |||||||
Κέρδη προ εισφορών 2017 | Καθαρά κέρδη | Ασφ. εισφορές | Ασφ. εισφορές | Ασφ. εισφορές | Ασφ. εισφορές | Ασφ. εισφορές | Επιβά-ρυνση 2018 ποσό | ποσοστό | Επιβά-ρυνση 2019 | ποσοστό | Σύνολο επιβάρυνσης για τα δύο έτη |
6.895,35 | 5.000 | 1.895,35 | 1.895,35 | 1.895,35 | 1.895,35 | 1.895,35 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
8.895,35 | 7.000 | 1.895,35 | 1.895,35 | 2.037,70 | 1.895,35 | 2.435,66 | 142,35 | 7,51% | 540,31 | 28,51% | 682,66 |
10.156,00 | 8.000 | 2.156,00 | 2.156,00 | 2.326,49 | 2.156,00 | 2.782,99 | 170,49 | 7,91% | 626,99 | 29,08% | 797,47 |
11.425,50 | 9.000 | 2.425,50 | 2.425,50 | 2.617,30 | 2.425,50 | 3.130,86 | 191,80 | 7,91% | 705,36 | 29,08% | 897,16 |
12.695,00 | 10.000 | 2.695,00 | 2.695,00 | 2.908,11 | 2.695,00 | 3.478,73 | 213,11 | 7,91% | 783,73 | 29,08% | 996,84 |
13.964,50 | 11.000 | 2.964,50 | 2.964,50 | 3.198,92 | 2.964,50 | 3.826,61 | 234,42 | 7,91% | 862,11 | 29,08% | 1.096,53 |
15.234,00 | 12.000 | 3.234,00 | 3.234,00 | 3.489,73 | 3.234,00 | 4.174,48 | 255,73 | 7,91% | 940,48 | 29,08% | 1.196,21 |
16.503,50 | 13.000 | 3.503,50 | 3.503,50 | 3.780,54 | 3.503,50 | 4.522,36 | 277,04 | 7,91% | 1.018,86 | 29,08% | 1.295,89 |
17.773,00 | 14.000 | 3.773,00 | 3.773,00 | 4.071,35 | 3.773,00 | 4.870,23 | 298,35 | 7,91% | 1.097,23 | 29,08% | 1.395,58 |
19.042,50 | 15.000 | 4.042,50 | 4.042,50 | 4.362,16 | 4.042,50 | 5.218,10 | 319,66 | 7,91% | 1.175,60 | 29,08% | 1.495,26 |
20.312,00 | 16.000 | 4.312,00 | 4.312,00 | 4.652,97 | 4.312,00 | 5.565,98 | 340,97 | 7,91% | 1.253,98 | 29,08% | 1.594,95 |
21.581,50 | 17.000 | 4.581,50 | 4.581,50 | 4.943,78 | 4.581,50 | 5.913,85 | 362,28 | 7,91% | 1.332,35 | 29,08% | 1.694,63 |
22.851,00 | 18.000 | 4.851,00 | 4.851,00 | 5.234,59 | 4.851,00 | 6.261,72 | 383,59 | 7,91% | 1.410,72 | 29,08% | 1.794,32 |
24.120,50 | 19.000 | 5.120,50 | 5.120,50 | 5.525,40 | 5.120,50 | 6.609,60 | 404,90 | 7,91% | 1.489,10 | 29,08% | 1.894,00 |
25.390,00 | 20.000 | 5.390,00 | 5.390,00 | 5.816,21 | 5.390,00 | 6.957,47 | 426,21 | 7,91% | 1.567,47 | 29,08% | 1.993,68 |
27.929,00 | 22.000 | 5.929,00 | 5.929,00 | 6.397,84 | 5.929,00 | 7.653,22 | 468,84 | 7,91% | 1.724,22 | 29,08% | 2.193,05 |
30.468,00 | 24.000 | 6.468,00 | 6.468,00 | 6.979,46 | 6.468,00 | 8.348,96 | 511,46 | 7,91% | 1.880,96 | 29,08% | 2.392,42 |
33.007,00 | 26.000 | 7.007,00 | 7.007,00 | 7.561,08 | 7.007,00 | 9.044,71 | 554,08 | 7,91% | 2.037,71 | 29,08% | 2.591,79 |
38.085,00 | 30.000 | 8.085,00 | 8.085,00 | 8.724,32 | 8.085,00 | 10.436,20 | 639,32 | 7,91% | 2.351,20 | 29,08% | 2.990,53 |
44.432,50 | 35.000 | 9.432,50 | 9.432,50 | 10.178,37 | 9.432,50 | 12.175,57 | 745,87 | 7,91% | 2.743,07 | 29,08% | 3.488,95 |
50.780,00 | 40.000 | 10.780,00 | 10.780,00 | 11.632,43 | 10.780,00 | 13.914,94 | 852,43 | 7,91% | 3.134,94 | 29,08% | 3.987,37 |
57.127,50 | 45.000 | 12.127,50 | 12.127,50 | 13.086,48 | 12.127,50 | 15.654,31 | 958,98 | 7,91% | 3.526,81 | 29,08% | 4.485,79 |
63.475,00 | 50.000 | 13.475,00 | 13.475,00 | 14.540,54 | 13.475,00 | 17.393,67 | 1.065,54 | 7,91% | 3.918,67 | 29,08% | 4.984,21 |
69.822,50 | 55.000 | 14.822,50 | 14.822,50 | 15.994,59 | 14.822,50 | 18.953,90 | 1.172,09 | 7,91% | 4.131,40 | 27,87% | 5.303,49 |
76.170,00 | 60.000 | 16.170,00 | 16.170,00 | 17.448,64 | 16.170,00 | 18.953,90 | 1.278,64 | 7,91% | 2.783,90 | 17,22% | 4.062,54 |
82.517,50 | 65.000 | 17.517,50 | 17.517,50 | 18.902,70 | 17.517,50 | 18.953,90 | 1.385,20 | 7,91% | 1.436,40 | 8,20% | 2.821,60 |
88.865,00 | 70.000 | 18.865,00 | 18.865,00 | 18.953,90 | 18.865,00 | 18.953,90 | 88,90 | 0,47% | 88,90 | 0,47% | 177,80 |
93.953,90 | 75.000 | 18.953,90 | 18.953,90 | 18.953,90 | 18.953,90 | 18.953,90 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
98.953,90 | 80.000 | 18.953,90 | 18.953,90 | 18.953,90 | 18.953,90 | 18.953,90 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
103.953,90 | 85.000 | 18.953,90 | 18.953,90 | 18.953,90 | 18.953,90 | 18.953,90 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
* Μετά τις αλλαγές στο άρθρο 39 του ν.4387/2016 με τον ν. 4472/2017.
Ο παραπάνω πίνακας έχει καταρτισθεί με βάση τα τελικά καθαρά κέρδη και με την
παραδοχή ότι ανεξαρτήτως του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών σε κάθε έτος θα έχουμε τα
συγκεκριμένα καθαρά κέρδη που δείχνει η δεύτερη στήλη. Η παραδοχή που έχει γίνει σε αυτόν τον πίνακα με απλά λόγια, αφορά τους ελ.
επαγγελματίες οι οποίοι ανεξαρτήτως εισφορών μεταβάλλουν τα μεγέθη τους
(τζίρο/έξοδα) έτσι ώστε να καταλήγουν να έχουν κάθε χρόνο το ίδιο ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ
ΚΕΡΔΟΣ.
Συνεπώς για το έτος 2018 και το 2019 τα κέρδη προ εισφορών δεν είναι σε καμία περίπτωση τα ίδια για κάθε έτος και κατά συνέπεια οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν υπολογισθεί με διαφορετικά κέρδη προ εισφορών για κάθε έτος.
Παράδειγμα: Για το κλιμάκιο εισοδήματος καθαρών κερδών 20.000 ευρώ.
Κέρδη προ εισφορών 2017 | Καθαρά κέρδη | Ασφ. εισφορές 2017 | Ασφ. εισφορές 2018 | Ασφ. εισφορές 2018 νέο |
εισφορές 2019 |
Ασφ. εισφορές 2019 νέο | Επιβά-ρυνση 2018 ποσό | ποσοστό | Επιβά-ρυνση 2019 | ποσοστό | Σύνολο επιβάρυνσης για τα δύο έτη |
25.390,00 | 20.000 | 5.390,00 | 5.390,00 | 5.816,21 | 5.390,00 | 6.957,47 | 426,21 | 7,91% | 1.567,47 | 29,08% | 1.993,68 |
Οι ασφαλιστικές εισφορές για το 2018 και το 2019 έχουν υπολογισθεί με βάση τα κατωτέρω
Κέρδη Προ Εισφορών.
Κέρδη προ εισφορών 2017 | Κέρδη προ εισφορών 2018 | Κέρδη προ εισφορών 2019 |
25.390,00 | 25.816,21 | 26.957,47 |
Ασφαλιστικές εισφορές 2018 = 26,95% * καθαρών κερδών του 2017 ==> 26,95% * 20.000 = 5.390,00
Ασφαλιστικές εισφορές 2018 νέο = 26,95% * (καθαρά κέρδη 2017 + Εισφορές 2017) * 85% ==> 26,95 * (20.000 + 5390) * 85% = 5.816,21
Ασφαλιστικές εισφορές 2019 = 26,95% * καθαρών κερδών του 2018 ==> 26,95% * 20.000 = 5.390,00
Ασφαλιστικές εισφορές 2019 νέο = 26,95% * (καθαρά κέρδη 2018 + Εισφορές 2018) ==> 26,95 * (20.000 + 5390) = 6.957,47
Η επιβάρυνση με βάση τα Καθαρά κέρδη προ Εισφορών
Ο επόμενος πίνακας (ο οποίος είναι και πιο ρεαλιστικός) δείχνει την
επιβάρυνση των εισφορών για το 2018 και το 2019,σε κλιμάκια με βάση τα Καθαρά
κέρδη Προ Εισφορών.
Θεωρώντας ότι έχουμε ένα σταθερό τζίρο καθώς και σταθερά έξοδα προσαρμόζουμε την κλίμακα με βάση τα Καθαρά κέρδη Προ Εισφορών.
Είναι ευνόητο ότι σ’ αυτή την περίπτωση τα Τελικά καθαρά κέρδη μεταβάλλονται από το 2017 στο 2018, ενώ μετά το 2019 (με τον νέο τρόπο υπολογισμού) παραμένουν σταθερά εάν ο τζίρος και τα λοιπά έξοδα δεν αλλάξουν.
2017 | 2018 | 2018 νέο | 2019 | 2019 νέο | |||||||
Κέρδη προ εισφορών | Καθαρά κέρδη 2017 | Ασφ. εισφορές | Ασφ. εισφορές | Ασφ. εισφορές | Ασφ. εισφορές | Ασφ. εισφορές | Επιβά-ρυνση 2018 ποσό | ποσοστό | Επιβά-ρυνση 2019 | ποσοστό | Σύνολο επιβάρυνσης για τα δύο έτη |
5.000 | 3.104,65 | 1.895,35 | 1.895,35 | 1.895,35 | 1.895,35 | 1.895,35 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
7.000 | 5.104,65 | 1.895,35 | 1.895,35 | 1.895,35 | 1.895,35 | 1.895,35 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
8.000 | 6.104,65 | 1.895,35 | 1.895,35 | 1.895,35 | 1.895,35 | 2.156,00 | 0,00 | 0,00% | 260,65 | 13,75% | 260,65 |
9.000 | 7.104,65 | 1.895,35 | 1.914,70 | 2.061,68 | 1.909,49 | 2.425,50 | 146,97 | 7,68% | 516,01 | 27,02% | 662,98 |
10.000 | 8.104,65 | 1.895,35 | 2.184,20 | 2.290,75 | 2.106,36 | 2.695,00 | 106,55 | 4,88% | 588,64 | 27,95% | 695,19 |
11.000 | 9.104,65 | 1.895,35 | 2.453,70 | 2.519,83 | 2.303,23 | 2.964,50 | 66,12 | 2,69% | 661,27 | 28,71% | 727,39 |
12.000 | 9.850,59 | 2.149,41 | 2.654,73 | 2.748,90 | 2.518,55 | 3.234,00 | 94,17 | 3,55% | 715,45 | 28,41% | 809,62 |
13.000 | 10.581,09 | 2.418,91 | 2.851,60 | 2.977,98 | 2.734,99 | 3.503,50 | 126,37 | 4,43% | 768,51 | 28,10% | 894,88 |
14.000 | 11.311,59 | 2.688,41 | 3.048,47 | 3.207,05 | 2.951,44 | 3.773,00 | 158,58 | 5,20% | 821,56 | 27,84% | 980,14 |
15.000 | 12.042,09 | 2.957,91 | 3.245,34 | 3.436,13 | 3.167,88 | 4.042,50 | 190,78 | 5,88% | 874,62 | 27,61% | 1.065,40 |
16.000 | 12.772,59 | 3.227,41 | 3.442,21 | 3.665,20 | 3.384,32 | 4.312,00 | 222,99 | 6,48% | 927,68 | 27,41% | 1.150,66 |
17.000 | 13.503,09 | 3.496,91 | 3.639,08 | 3.894,28 | 3.600,77 | 4.581,50 | 255,19 | 7,01% | 980,73 | 27,24% | 1.235,93 |
18.000 | 14.233,59 | 3.766,41 | 3.835,95 | 4.123,35 | 3.817,21 | 4.851,00 | 287,40 | 7,49% | 1.033,79 | 27,08% | 1.321,19 |
19.000 | 14.964,09 | 4.035,91 | 4.032,82 | 4.352,43 | 4.033,65 | 5.120,50 | 319,60 | 7,93% | 1.086,85 | 26,94% | 1.406,45 |
20.000 | 15.694,59 | 4.305,41 | 4.229,69 | 4.581,50 | 4.250,10 | 5.390,00 | 351,81 | 8,32% | 1.139,90 | 26,82% | 1.491,71 |
22.000 | 17.155,59 | 4.844,41 | 4.623,43 | 5.039,65 | 4.682,99 | 5.929,00 | 416,22 | 9,00% | 1.246,01 | 26,61% | 1.662,23 |
24.000 | 18.616,59 | 5.383,41 | 5.017,17 | 5.497,80 | 5.115,87 | 6.468,00 | 480,63 | 9,58% | 1.352,13 | 26,43% | 1.832,76 |
26.000 | 20.077,59 | 5.922,41 | 5.410,91 | 5.955,95 | 5.548,76 | 7.007,00 | 545,04 | 10,07% | 1.458,24 | 26,28% | 2.003,28 |
30.000 | 22.999,59 | 7.000,41 | 6.198,39 | 6.872,25 | 6.414,53 | 8.085,00 | 673,86 | 10,87% | 1.670,47 | 26,04% | 2.344,33 |
35.000 | 26.652,09 | 8.347,91 | 7.182,74 | 8.017,63 | 7.496,75 | 9.432,50 | 834,89 | 11,62% | 1.935,75 | 25,82% | 2.770,64 |
40.000 | 30.304,59 | 9.695,41 | 8.167,09 | 9.163,00 | 8.578,97 | 10.780,00 | 995,91 | 12,19% | 2.201,03 | 25,66% | 3.196,94 |
45.000 | 33.957,09 | 11.042,91 | 9.151,43 | 10.308,38 | 9.661,19 | 12.127,50 | 1.156,94 | 12,64% | 2.466,31 | 25,53% | 3.623,25 |
50.000 | 37.609,59 | 12.390,41 | 10.135,78 | 11.453,75 | 10.743,41 | 13.475,00 | 1.317,97 | 13,00% | 2.731,59 | 25,43% | 4.049,56 |
55.000 | 41.262,09 | 13.737,91 | 11.120,13 | 12.599,13 | 11.825,62 | 14.822,50 | 1.478,99 | 13,30% | 2.996,88 | 25,34% | 4.475,87 |
60.000 | 44.914,59 | 15.085,41 | 12.104,48 | 13.744,50 | 12.907,84 | 16.170,00 | 1.640,02 | 13,55% | 3.262,16 | 25,27% | 4.902,18 |
65.000 | 48.567,09 | 16.432,91 | 13.088,83 | 14.889,88 | 13.990,06 | 17.517,50 | 1.801,05 | 13,76% | 3.527,44 | 25,21% | 5.328,48 |
70.000 | 52.219,59 | 17.780,41 | 14.073,18 | 16.035,25 | 15.072,28 | 18.865,00 | 1.962,07 | 13,94% | 3.792,72 | 25,16% | 5.754,79 |
75.000 | 56.046,10 | 18.953,90 | 15.104,42 | 17.180,63 | 16.141,86 | 18.953,90 | 2.076,20 | 13,75% | 2.812,04 | 17,42% | 4.888,24 |
80.000 | 61.046,10 | 18.953,90 | 16.451,92 | 18.326,00 | 17.126,21 | 18.953,90 | 1.874,08 | 11,39% | 1.827,69 | 10,67% | 3.701,77 |
85.000 | 66.046,10 | 18.953,90 | 17.799,42 | 18.953,90 | 18.110,56 | 18.953,90 | 1.154,48 | 6,49% | 843,34 | 4,66% | 1.997,82 |
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως ο ορθότερος τρόπος για να μπορέσουμε να
δούμε την επιβάρυνση που θα έχουμε με βάση την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών
είναι ο διαχρονικός υπολογισμός των μεγεθών, ο οποίος όμως δεν μπορεί να
αποτυπωθεί σε μια κλίμακα όπως οι παραπάνω.
Πλήρη ανάλυση μπορείτε να δείτε στο σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ.