Ασφαλιστικές εισφορές αμειβόμενων με ΤΠΥ (μπλοκάκι) από 1-1-2019
Επιμέλεια: Δημήτριος ΜπούρλοςΔικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Εκδότης του περιοδικού «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΚΑ». Έχει
διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής για την Διαδοχική Ασφάλιση, μέλος της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το Ασφαλιστικό, Πρόεδρος της Επιτροπής
Κωδικοποίησης Κανονισμών Ι.Κ.Α. και μέλος πολλών επιτροπών που έχουν
συσταθεί για το Ασφαλιστικό.
Ασφαλισμένος | Εργοδότης | Σύνολο | Σημειώσεις | |
1. Πρώην Ασφαλισμένοι ΟΑΕΕ | ||||
Α. Εισφορά Κλάδου Σύνταξης | 6,67% | 13,33% | 20% | |
Β. Εισφορά Κλάδου Ασθένειας | 2,55% | 4,55% | 7,10% | |
2. Μηχανικοί | ||||
Α. Εισφορά Κλάδου Σύνταξης | 6,67% | 13,33% | 20% | |
Β. Εισφορά Κλάδου Ασθένειας | 2,55% | 4,55% | 7,10% | |
Γ. Εισφορά Επικούρησης | 3,50% (από 1-6-2019 3,25%) | 3,50% (από 1-6-2019 3,25%) | 7% (από 1-6-2019 6,50%) | |
Δ. Εισφορά εφ’ άπαξ | 4% | – | 4% | Η εισφορά υπολογίζεται από 1/2019 στο ποσό των 586,08 ευρώ και από 1-2-19 στο ποσό των 650 ευρώ. |
3. Υγειονομικοί | ||||
Α. Εισφορά Κλάδου Σύνταξης | 6,67% | 13,33% | 20% | |
Β. Εισφορά Κλάδου Ασθένειας | 2,55% | 4,55% | 7,10% | |
Γ. Εισφορά εφ’ άπαξ | 4% | – | 4% | Η εισφορά υπολογίζεται από 1/2019 στο ποσό των 586,08 ευρώ και από 1-2-2019 στο ποσό των 650 ευρώ. |
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το υπ΄αριθμ. 61080/1692/2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διευκρινίστηκε ότι πλέον η θέση του Υπουργείου είναι ότι οι Υγειονομικοί δεν μπορούν να ασφαλίζονται με το άρθρο 39 παρ. 9 ν. 4387/2016. | ||||
4. Δικηγόροι | ||||
Α. Εισφορά Κλάδου Σύνταξης | 6,67% | 13,33% | 20% | |
Β. Εισφορά Κλάδου Ασθένειας | 2,55% | 4,55% | 7,10% | |
Γ. Εισφορά Επικούρησης | 3,50% (από 1-6-2019 3,25%) | 3,50% (από 1-6-2019 3,25%) | 7% (από 1-6-2019 6,50%) | Η εισφορά υπολογίζεται τον 1/2019 στο ποσό των 586,08 ευρώ και από 1-2-2019 στο ποσό των 650 ευρώ. |
Δ. Εισφορά εφ’ άπαξ | 2% | 2% | 4% | Η εισφορά υπολογίζεται τον 1/2019 στο ποσό των 586,08 ευρώ και από 1-2-2019 στο ποσό των 650 ευρώ. |
Πηγή: Taxheaven