Αύξηση των ακάλυπτων επιταγών το μήνα Μάιο
www.tiresias.grΤρέχον ΈτοςΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 788 | 22.411.162 | 788 | 22.411.162 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 758 | 20.125.622 | 1.546 | 42.536.784 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 816 | 13.140.757 | 2.362 | 55.677.541 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 677 | 12.024.235 | 3.039 | 67.701.776 |
ΜΑΙΟΣ | 913 | 17.986.111 | 3.952 | 85.687.887 |
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμέςΣτον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2017/2016 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2017/2016 ΠΟΣΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 27,71% | 50,57% | -40,62% | 51,76% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | -3,81% | -10,20% | -35,32% | -7,46% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 7,65% | -34,71% | -18,15% | -25,61% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | -17,03% | -8,50% | -9,73% | 37,13% |
ΜΑΙΟΣ | 34,86% | 49,58% | 13,56% | -63,00% |
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 2.529 | 4.291.304 | 2.529 | 4.291.304 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 2.403 | 6.264.655 | 4.932 | 10.555.959 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 2.397 | 4.013.632 | 7.329 | 14.569.591 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 2.028 | 2.925.594 | 9.357 | 17.495.185 |
ΜΑΙΟΣ | 2.236 | 3.476.692 | 11.593 | 20.971.877 |
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμέςΣτον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2017/2016 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2017/2016 ΠΟΣΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 7,12% | 13,49% | -32,00% | -25,14% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | -4,98% | 45,98% | -35,59% | -36,55% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | -0,25% | -35,93% | -22,50% | -27,72% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | -15,39% | -27,11% | -29,66% | -24,79% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | -15,39% | -27,11% | -29,66% | -24,79% |
ΜΑΙΟΣ | 10,26% | 18,84% | -20,46% | -1,13% |
Πηγή: Taxheaven