Μείωση των ακάλυπτων επιταγών το μήνα Ιούνιο
www.tiresias.grΤρέχον ΈτοςΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 788 | 22.411.162 | 788 | 22.411.162 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 758 | 20.125.622 | 1.546 | 42.536.784 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 816 | 13.140.757 | 2.362 | 55.677.541 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 677 | 12.024.235 | 3.039 | 67.701.776 |
ΜΑΙΟΣ | 913 | 17.986.111 | 3.952 | 85.687.887 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 739 | 10.360.725 | 4.691 | 96.048.612 |
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2017/2016 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2017/2016 ΠΟΣΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 27,71% | 50,57% | -40,62% | 51,76% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | -3,81% | -10,20% | -35,32% | -7,46% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 7,65% | -34,71% | -18,15% | -25,61% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | -17,03% | -8,50% | -9,73% | 37,13% |
ΜΑΙΟΣ | 34,86% | 49,58% | 13,56% | -63,00% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | -19,06% | -42,40% | -35,51% | -78,36% |
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 2.529 | 4.291.304 | 2.529 | 4.291.304 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 2.403 | 6.264.655 | 4.932 | 10.555.959 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 2.397 | 4.013.632 | 7.329 | 14.569.591 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 2.028 | 2.925.594 | 9.357 | 17.495.185 |
ΜΑΙΟΣ | 2.236 | 3.476.692 | 11.593 | 20.971.877 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 1.953 | 2.388.031 | 13.546 | 23.359.908 |
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2017/2016 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2017/2016 ΠΟΣΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 7,12% | 13,49% | -32,00% | -25,14% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | -4,98% | 45,98% | -35,59% | -36,55% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | -0,25% | -35,93% | -22,50% | -27,72% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | -15,39% | -27,11% | -29,66% | -24,79% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | -15,39% | -27,11% | -29,66% | -24,79% |
ΜΑΙΟΣ | 10,26% | 18,84% | -20,46% | -1,13% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | -12,66% | -31,31% | -29,14% | -39,13% |
Πηγή: Taxheaven