Πόσο θα κοστίσει η κατάργηση της έκπτωσης 1,5 τοις εκατό από το 2018
Σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν.4472/2017 η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 καταργείται. Η κατάργηση αυτή ισχύει για παρακρατήσεις σε εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2018 και εφεξής, σύμφωνα με την παρ. 4 του ν.4472/2017.
Όπως είναι γνωστό η παράγραφος 3 του άρθρου 60 όριζε:
«Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του.»
Από την κατάργηση αυτή σύμφωνα με την έκθεση συνεπειών ρύθμισης του Γενικού Λογιστηρίου, το κράτος θα εξοικονομήσει το 2018, 422 εκατομμύρια ευρώ. Αναλυτικά οι επιβαρύνσεις στους μισθωτούς ανά κλιμάκιο εισοδήματος έχει ως εξής:
Ετήσιο εισόδημα | Χωρίς παιδιά | Με ένα παιδί | Με δύο παιδιά | Τρία παιδιά και άνω |
5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9,000.00 | 1.20 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
10,000.00 | 4.50 | 3.75 | 3.00 | 1.50 |
11,000.00 | 7.80 | 7.05 | 6.30 | 4.80 |
12,000.00 | 11.10 | 10.35 | 9.60 | 8.10 |
13,000.00 | 14.40 | 13.65 | 12.90 | 11.40 |
14,000.00 | 17.70 | 16.95 | 16.20 | 14.70 |
15,000.00 | 21.00 | 20.25 | 19.50 | 18.00 |
16,000.00 | 24.30 | 23.55 | 22.80 | 21.30 |
17,000.00 | 27.60 | 26.85 | 26.10 | 24.60 |
18,000.00 | 30.90 | 30.15 | 29.40 | 27.90 |
19,000.00 | 34.20 | 33.45 | 32.70 | 31.20 |
20,000.00 | 37.50 | 36.75 | 36.00 | 34.50 |
21,000.00 | 42.00 | 41.25 | 40.50 | 39.00 |
22,000.00 | 46.50 | 45.75 | 45.00 | 43.50 |
23,000.00 | 51.00 | 50.25 | 49.50 | 48.00 |
24,000.00 | 55.50 | 54.75 | 54.00 | 52.50 |
25,000.00 | 60.00 | 59.25 | 58.50 | 57.00 |
26,000.00 | 64.50 | 63.75 | 63.00 | 61.50 |
27,000.00 | 69.00 | 68.25 | 67.50 | 66.00 |
28,000.00 | 73.50 | 72.75 | 72.00 | 70.50 |
29,000.00 | 78.00 | 77.25 | 76.50 | 75.00 |
30,000.00 | 82.50 | 81.75 | 81.00 | 79.50 |
31,000.00 | 88.20 | 87.45 | 86.70 | 85.20 |
32,000.00 | 93.90 | 93.15 | 92.40 | 90.90 |
33,000.00 | 99.60 | 98.85 | 98.10 | 96.60 |
34,000.00 | 105.30 | 104.55 | 103.80 | 102.30 |
35,000.00 | 111.00 | 110.25 | 109.50 | 108.00 |
40,000.00 | 139.50 | 138.75 | 138.00 | 136.50 |
45,000.00 | 174.00 | 173.25 | 172.50 | 171.00 |
50,000.00 | 208.50 | 207.75 | 207.00 | 205.50 |
55,000.00 | 243.00 | 242.25 | 241.50 | 240.00 |
60,000.00 | 277.50 | 276.75 | 276.00 | 274.50 |
65,000.00 | 312.00 | 311.25 | 310.50 | 309.00 |
70,000.00 | 346.50 | 345.75 | 345.00 | 343.50 |
75,000.00 | 381.00 | 380.25 | 379.50 | 378.00 |
80,000.00 | 415.50 | 414.75 | 414.00 | 412.50 |
85,000.00 | 450.00 | 449.25 | 448.50 | 447.00 |
90,000.00 | 484.50 | 483.75 | 483.00 | 481.50 |
95,000.00 | 519.00 | 518.25 | 517.50 | 516.00 |
100,000.00 | 553.50 | 552.75 | 552.00 | 550.50 |
Πηγή: Taxheaven