Eurostat – Πόσα ξοδεύουν οι Ευρωπαίοι για τις διακοπές τους.
Οι κάτοικοι του Λουξεμβούργου δαπάνησαν τα περισσότερα χρήματα για ταξίδι διακοπών (περίπου 740 ευρώ) το 2015, ακολουθούμενοι από τους κατοίκους της Αυστρίας (περίπου 610 ευρώ) και τη Μάλτα (περίπου 590 ευρώ).Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, οι κάτοικοι δαπάνησαν περίπου 320 ευρώ ανά ταξίδι διακοπών το 2015.
GEO/TIME | 2015 |
European Union (28 countries) | 320.17 |
Belgium | 564.86 |
Bulgaria | 160.62 |
Czech Republic | 125.93 |
Denmark | 306.69 |
Germany (until 1990 former territory of the FRG) | 427.59 |
Estonia | 203.8 |
Ireland | 476.68 |
Greece | 287.35 |
Spain | 221.6 |
France | 341.17 |
Croatia | 238.72 |
Italy | 358.44 |
Cyprus | 448.14 |
Latvia | 116.83 |
Lithuania | 201.1 |
Luxembourg | 743.91 |
Hungary | 129.8 |
Malta | 593.93 |
Netherlands | 347.32 |
Austria | 609.51 |
Poland | 189.83 |
Portugal | 156.27 |
Romania | 116.98 |
Slovenia | 212.61 |
Slovakia | 266.45 |
Finland | 311.57 |
Sweden | 246.85 |
United Kingdom | : |
Switzerland | 746.8 |
Πηγή: Taxheaven